KNECHT/MAHLE 001HL10267075
(001 HL 10267 075)
Подшипник коленвала
| для диаметра вала начиная с [мм] | 103,98 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0.056 |
| для толщины стенки от [мм] | 3.835 |
| до диаметра вала [мм] | 104 |
| До корпуса диаметром [мм] | 111.022 |
| до толщины стенки [мм] | 4,222 |
| Завышение размера [мм] | 0,75 |
| люфт подшипника до [мм] | 0.122 |
| Ширина (мм) | 30,25 |
| Ширина (мм) | 30,5 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| KOLBENSCHMIDT | 78693630 |
| KOLBENSCHMIDT | 78290630 |
| MAN | 51011106023 |
| MAN | 51011106423 |
| MAN | 51011106405 |
| MAN | 51011106382 |
| MAN | 51011100953 |
| MAN | 51011100952 |
| MAN | 51011106532 |
| MAN | 51011106526 |
| MAN | 51011100744 |
| MAN | 51011106469 |
| MAN | 51011106433 |
| MAN | 51011100743 |
| MERCEDES-BENZ | 4030332101 |
| MERCEDES-BENZ | 4030301840 |
| MERCEDES-BENZ | 4220300840 |
| MERCEDES-BENZ | 4220301540 |
| MERCEDES-BENZ | 4030332002 |
| MERCEDES-BENZ | 4220331902 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

