KNECHT/MAHLE 001FL10328075
(001 FL 10328 075)
Подшипник коленвала
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,98 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 |
для люфта подшипника от [мм] | 0.044 |
для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 38,74 |
для толщины стенки от [мм] | 3.835 |
до диаметра вала [мм] | 104 |
До корпуса диаметром [мм] | 111.022 |
до расстояния между боковыми стенками [мм] | 38,81 |
до толщины стенки [мм] | 4,222 |
Завышение размера [мм] | 0,75 |
люфт подшипника до [мм] | 0.110 |
Ширина (мм) | 37,74 |
Ширина (мм) | 37,81 |
Аналоги (кросс-номера) | |
---|---|
KOLBENSCHMIDT | 78694630 |
KOLBENSCHMIDT | 78291630 |
MAN | 51011110953 |
MAN | 51011116397 |
MAN | 51011116382 |
MAN | 51011110952 |
MAN | 51011110778 |
MAN | 51011116538 |
MAN | 51011116526 |
MAN | 51011110777 |
MAN | 51011116469 |
MAN | 51011116433 |
MAN | 51011116423 |
MAN | 51011116405 |
MERCEDES-BENZ | 4420300445 |
MERCEDES-BENZ | 4220302445 |
MERCEDES-BENZ | 4420330408 |
MERCEDES-BENZ | 4220300645 |
MERCEDES-BENZ | 4220330507 |
MERCEDES-BENZ | 4220330508 |
MERCEDES-BENZ | 4220301245 |
MERCEDES-BENZ | 4220332208 |
09:00-18:00 ПН-ПТ | |
youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
facebook.com/tesma.ua | |
instagram.com/tesma.ua |