KNECHT/MAHLE 001FL10328000
(001 FL 10328 000)
Подшипник коленвала
| для диаметра вала начиная с [мм] | 103,98 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0.044 |
| для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 37,74 |
| для толщины стенки от [мм] | 3.460 |
| до диаметра вала [мм] | 104 |
| До корпуса диаметром [мм] | 111.022 |
| до расстояния между боковыми стенками [мм] | 37,81 |
| до толщины стенки [мм] | 3.472 |
| люфт подшипника до [мм] | 0.110 |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Ширина (мм) | 37,74 |
| Ширина (мм) | 37,81 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| GLACIER-VANDERVELL | VPM92184 |
| GLACIER-VANDERVELL | MB721P |
| KOLBENSCHMIDT | 78291600 |
| KOLBENSCHMIDT | 78899600 |
| KOLBENSCHMIDT | 71557600 |
| KOLBENSCHMIDT | 78694600 |
| LIEBHERR | 740170160 |
| MAN | 51011116414 |
| MAN | 51011116401 |
| MAN | 51011116393 |
| MAN | 51011116378 |
| MAN | 51011110971 |
| MAN | 51011110970 |
| MAN | 51011110945 |
| MAN | 51011110770 |
| MAN | 51011116429 |
| MAN | 51011116435 |
| MAN | 51011116461 |
| MAN | 51011116522 |
| MAN | 51011110944 |
| MAN | 51011110769 |
| MAN | 51011146085 |
| MAN | 51011116534 |
| MERCEDES-BENZ | 4030301845 |
| MERCEDES-BENZ | 4220300845 |
| MERCEDES-BENZ | 4030330608 |
| MERCEDES-BENZ | 4220300145 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331908 |
| MERCEDES-BENZ | 4030330607 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331907 |
| MERCEDES-BENZ | 4030301145 |
| MERCEDES-BENZ | 4420330008 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331408 |
| MERCEDES-BENZ | 4420301345 |
| MERCEDES-BENZ | 4030300545 |
| MERCEDES-BENZ | 4420300045 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331407 |
| MERCEDES-BENZ | 51011146085 |
| MERCEDES-BENZ | 4220330608 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331208 |
| MERCEDES-BENZ | 4220330008 |
| MERCEDES-BENZ | 4220330007 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331207 |
| MERCEDES-BENZ | 4220302045 |
| MERCEDES-BENZ | 4030301345 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

