KNECHT/MAHLE  THD182
(THD 1 82)
Термостат, охлаждающая жидкость
| Температура открытия [°C] | 82 | 
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| BUGATTI | 2719900300 | 
| CALORSTAT by Vernet | THCT1695782 | 
| CALORSTAT by Vernet | D173042 | 
| CALORSTAT by Vernet | D16850 | 
| CALORSTAT by Vernet | D16209 | 
| CATERPILLAR | 9N3017 | 
| CATERPILLAR | 1W5253 | 
| CATERPILLAR | 8N4935 | 
| CATERPILLAR | 9S9160 | 
| CATERPILLAR | 4L7615 | 
| CATERPILLAR | 4N2212 | 
| CATERPILLAR | 2R2911 | 
| CATERPILLAR | 5N6242 | 
| CATERPILLAR | 6L5851 | 
| CATERPILLAR | 6L7291 | 
| CUMMINS | 3629205 | 
| CUMMINS | 204586 | 
| CUMMINS | 146077 | 
| CUMMINS | 205566 | 
| CUMMINS | 3002742 | 
| CUMMINS | 301737 | 
| CUMMINS | 3629204 | 
| CUMMINS | 146076 | 
| DAF | 1439844 | 
| DEUTZ | 12276553 | 
| MAN | 51064010045 | 
| MOTORAD | 45982 | 
| PORSCHE | 98010612501 | 
| VAUXHALL | 5143210 | 
| VAUXHALL | 5119826 | 
| VAUXHALL | 5118264 | 
| VAUXHALL | 5102112 | 
| VOLVO | 8149182 | 
| VOLVO | 1676306 | 
| VOLVO | 15446834 | 
| VOLVO | 1544683 | 
| VOLVO | 81491821 | 
| WAHLER | 461982 | 
| WAHLER | 461882 | 
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua | 


