KNECHT/MAHLE  4391000
(439 10 00)
Поршень
| ? болта [мм] | 45 | 
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 25 | 
| Диаметр вогнутости [мм] | 64 | 
| Диаметр цилиндра [мм] | 115 | 
| Длина [мм] | 130,8 | 
| Длина болта [мм] | 96 | 
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с опорой поршневого кольца | 
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки | 
| номер компонента | 1. T 3.0 Cr | 
| номер компонента | 2. M 2.5 P | 
| номер компонента | 3. DSF 4.0 Cr | 
| Номер продукции | 115 L 80 | 
| Поверхность | с покрытием | 
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 82,79 | 
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| LIEBHERR | 9178425 | 
| LIEBHERR | 9278472 | 
| LIEBHERR | 9266934 | 
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua | 

