KNECHT/MAHLE 22890N0
(228 90 N0)
Filter
| Component Number | 3. DSF 5.0 Cr |
| Cylinder Bore [mm] | 128,0 |
| Net Weight [g] | 140 |
| Packaging height [cm] | 3,00 |
| Packaging length [cm] | 19,0 |
| Packaging width [cm] | 19,00 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| AE | R45170 |
| GOETZE ENGINE | 0828310030 |
| GOETZE ENGINE | 0828310000 |
| KOLBENSCHMIDT | 50000772 |
| KOLBENSCHMIDT | 800015560000 |
| KOLBENSCHMIDT | 800015510000 |
| KOLBENSCHMIDT | 50001018 |
| KOLBENSCHMIDT | 50011018 |
| MAN | 51025030651 |
| MAN | 51025037007 |
| MAN | 51025037002 |
| MAN | 51025030961 |
| MAN | 51025030771 |
| MAN | 51025030750 |
| MAN | 51025030749 |
| MAN | 51025030729 |
| MAN | 51025030694 |
| MAN | 51025030692 |
| MAN | 51025030691 |
| MAN | 51025030679 |
| MAN | 51025030678 |
| MAN | 51025030677 |
| MAN | 51025030676 |
| MAN | 51025030675 |
| MAN | 51025030674 |
| MAN | 51025030673 |
| MAN | 51025030554 |
| SM | 79312000 |
| SM | 9312000 |
| TRW Engine Component | 09253400 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


