KNECHT/MAHLE 099PL10236075
(099 PL 10236 075)
Шатунный подшипник
| для диаметра вала начиная с [мм] | 74.971 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 80 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0,124 |
| для толщины стенки от [мм] | 2.838 |
| до диаметра вала [мм] | 74,99 |
| До корпуса диаметром [мм] | 80.019 |
| до толщины стенки [мм] | 3.226 |
| Завышение размера [мм] | 0,75 |
| люфт подшипника до [мм] | 0,06 |
| Ширина (мм) | 27,6 |
| Ширина (мм) | 27,8 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| DEUTZ | 02148203EZ014806 |
| DEUTZ | 02414192KZ014806 |
| DEUTZ | 02421588 |
| DEUTZ | 02144192 |
| DEUTZ | 02421594EZ014806 |
| DEUTZ | 02407910EZ014706 |
| KOLBENSCHMIDT | 73896630 |
| KOLBENSCHMIDT | 78609630 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

