KNECHT/MAHLE 099PL10198000
(099 PL 10198 000)
Шатунный подшипник
| для диаметра вала начиная с [мм] | 59.941 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 64 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0.039 |
| для толщины стенки от [мм] | 2.000 |
| до диаметра вала [мм] | 59,96 |
| До корпуса диаметром [мм] | 64.019 |
| люфт подшипника до [мм] | 0.103 |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Ширина (мм) | 25 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| DEUTZ | 02134302KZ015506 |
| DEUTZ | 0C015506036465 |
| DEUTZ | 02137749UC015506 |
| DEUTZ | 02101146 |
| DEUTZ | 04231057 |
| DEUTZ | 02137758 |
| DEUTZ | 02137741 |
| DEUTZ | 015506036465 |
| DEUTZ | 02137752EZ015506 |
| DEUTZ | 02137751EZ015506 |
| DEUTZ | 02134303KZ015506 |
| DEUTZ | 02137750KZ015506 |
| DEUTZ | 2137766 |
| DEUTZ | 02137750 |
| DEUTZ | 02101145 |
| GLACIER-VANDERVELL | CB1053P |
| GLACIER-VANDERVELL | VPR91467 |
| KOLBENSCHMIDT | 78186600 |
| LIEBHERR | 560285460 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

