KNECHT/MAHLE 0029602
(002 96 02)
Поршень
| ? болта [мм] | 22 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 1,95 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,96 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм] | 2,95 |
| Диаметр вогнутости [мм] | 70 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 90,4 |
| Длина [мм] | 59,6 |
| Длина болта [мм] | 56 |
| номер компонента | 1. R 1.5 IF |
| номер компонента | 2. NM 1.75 |
| номер компонента | 3. DSF 3.0 |
| Номер продукции | 89 V 102 |
| Поверхность | с покрытием |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 32,6 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| KOLBENSCHMIDT | 94328720 |
| KOLBENSCHMIDT | 94328620 |
| MERCEDES-BENZ | 1110300418 |
| MERCEDES-BENZ | 1110303217 |
| MERCEDES-BENZ | 1110306817 |
| MERCEDES-BENZ | 1110372801 |
| MERCEDES-BENZ | 1110302817 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

