KNECHT/MAHLE 0028000
(002 80 00)
Поршень
| ? болта [мм] | 36 |
| Высота пожарного мостка [мм] | 20,6 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 22,7 |
| Диаметр вогнутости [мм] | 48 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 97,5 |
| Длина [мм] | 107,8 |
| Длина болта [мм] | 82,5 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с опорой поршневого кольца |
| номер компонента | 1. T 2.5 Mo |
| номер компонента | 2. M 2.5 IWU Cr |
| номер компонента | 3. DSF 4.0 Cr |
| Номер продукции | 97 L 21 |
| Поверхность | с покрытием |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 62,8 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| KOLBENSCHMIDT | 93951600 |
| MERCEDES-BENZ | 3660301517 |
| MERCEDES-BENZ | 3660303117 |
| MERCEDES-BENZ | 3660371801 |
| MERCEDES-BENZ | 3660302017 |
| MERCEDES-BENZ | 3660371901 |
| MERCEDES-BENZ | 3660372401 |
| MERCEDES-BENZ | 3660301417 |
| MERCEDES-BENZ | 3660302117 |
| MERCEDES-BENZ | 3660372501 |
| MERCEDES-BENZ | 3660373101 |
| MERCEDES-BENZ | 3660303017 |
| MERCEDES-BENZ | 3760302417 |
| MERCEDES-BENZ | 3760372001 |
| NURAL | 09710C1031097500 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

