KNECHT/MAHLE 001PL18227000
(001 PL 18227 000)
Шатунный подшипник
| для диаметра вала начиная с [мм] | 31.984 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 35 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0,03 |
| для толщины стенки от [мм] | 1.477 |
| до диаметра вала [мм] | 32 |
| До корпуса диаметром [мм] | 35.016 |
| до толщины стенки [мм] | 1.485 |
| люфт подшипника до [мм] | 0,078 |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Ширина (мм) | 17 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| GLACIER-VANDERVELL | GS70398LB |
| KOLBENSCHMIDT | 78756604 |
| KOLBENSCHMIDT | 78754605 |
| KOLBENSCHMIDT | 78756600 |
| MERCEDES-BENZ | 32113100330433 |
| MERCEDES-BENZ | 3211310833 |
| MERCEDES-BENZ | 3521311033 |
| MERCEDES-BENZ | 3521311133 |
| MERCEDES-BENZ | 3211311233 |
| MERCEDES-BENZ | 3521312033 |
| MERCEDES-BENZ | 3521312533 |
| MERCEDES-BENZ | 3521310033 |
| MERCEDES-BENZ | 3525860213 |
| MERCEDES-BENZ | 3525860713 |
| MERCEDES-BENZ | 3521310433 |
| MERCEDES-BENZ | 3211310433 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

