KNECHT/MAHLE 001PL10305000
(001 PL 10305 000)
Шатунный подшипник
| для диаметра вала начиная с [мм] | 47,95 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 51,6 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0.017 |
| для толщины стенки от [мм] | 1.803 |
| до диаметра вала [мм] | 47.965 |
| До корпуса диаметром [мм] | 51.619 |
| до толщины стенки [мм] | 1.809 |
| люфт подшипника до [мм] | 0.063 |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Ширина (мм) | 21,5 |
| Ширина (мм) | 21,7 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| GLACIER-VANDERVELL | VPR92819A |
| GLACIER-VANDERVELL | VPR92160A |
| GLACIER-VANDERVELL | CB1300AL |
| GLACIER-VANDERVELL | CB1300A |
| KOLBENSCHMIDT | 78660600 |
| KOLBENSCHMIDT | 74309600 |
| MERCEDES-BENZ | 6010384611 |
| MERCEDES-BENZ | 6010382511 |
| MERCEDES-BENZ | 6010387410 |
| MERCEDES-BENZ | 6010387610 |
| MERCEDES-BENZ | 6010380211 |
| MERCEDES-BENZ | 6010383211 |
| MERCEDES-BENZ | 6010388310 |
| MERCEDES-BENZ | 6010389010 |
| MERCEDES-BENZ | 6010384010 |
| MERCEDES-BENZ | 6010389510 |
| MERCEDES-BENZ | 6010389710 |
| MERCEDES-BENZ | 6010380511 |
| MERCEDES-BENZ | 6010384019 |
| MERCEDES-BENZ | 6010301560 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

