KNECHT/MAHLE 001PL10264050
(001 PL 10264 050)
Шатунный подшипник
| для диаметра вала начиная с [мм] | 89,98 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 95 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0.054 |
| для толщины стенки от [мм] | 2.713 |
| до диаметра вала [мм] | 90 |
| До корпуса диаметром [мм] | 95.022 |
| до толщины стенки [мм] | 2.973 |
| Завышение размера [мм] | 0,5 |
| люфт подшипника до [мм] | 0.116 |
| Ширина (мм) | 30,8 |
| Ширина (мм) | 31 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| KOLBENSCHMIDT | 78692620 |
| MAN | 51024106370 |
| MAN | 51024106344 |
| MAN | 51024106338 |
| MAN | 51024106307 |
| MAN | 51024100469 |
| MAN | 51024100377 |
| MAN | 51024106548 |
| MAN | 51024106463 |
| MAN | 51024106424 |
| MAN | 51024106395 |
| MAN | 51024106376 |
| MERCEDES-BENZ | 4045866303 |
| MERCEDES-BENZ | 4035860703 |
| MERCEDES-BENZ | 4220380410 |
| MERCEDES-BENZ | 4220382210 |
| MERCEDES-BENZ | 4025865803 |
| MERCEDES-BENZ | 4035865603 |
| MERCEDES-BENZ | 4035866503 |
| MERCEDES-BENZ | 4025866303 |
| MERCEDES-BENZ | 4045865803 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

