KNECHT/MAHLE 001PL10264025
(001 PL 10264 025)
Шатунный подшипник
| для диаметра вала начиная с [мм] | 89,98 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 95 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0.054 |
| для толщины стенки от [мм] | 2.588 |
| до диаметра вала [мм] | 90 |
| До корпуса диаметром [мм] | 95.022 |
| до толщины стенки [мм] | 2.723 |
| Завышение размера [мм] | 0,25 |
| люфт подшипника до [мм] | 0.116 |
| Ширина (мм) | 30,8 |
| Ширина (мм) | 31 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| KOLBENSCHMIDT | 78692610 |
| MAN | 51024106343 |
| MAN | 51024106337 |
| MAN | 51024106306 |
| MAN | 51024100468 |
| MAN | 51024100376 |
| MAN | 51024106547 |
| MAN | 51024106462 |
| MAN | 51024106423 |
| MAN | 51024106394 |
| MAN | 51024106375 |
| MAN | 51024106369 |
| MERCEDES-BENZ | 4045865703 |
| MERCEDES-BENZ | 4030381910 |
| MERCEDES-BENZ | 4045866203 |
| MERCEDES-BENZ | 4220380310 |
| MERCEDES-BENZ | 4025865703 |
| MERCEDES-BENZ | 4035860603 |
| MERCEDES-BENZ | 4220382110 |
| MERCEDES-BENZ | 4035865503 |
| MERCEDES-BENZ | 4025866203 |
| MERCEDES-BENZ | 4035866403 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

