KNECHT/MAHLE 001FL10328000
(001 FL 10328 000)
Filter
| for bearing clearance from [mm] | 0,044 |
| for flange growth from [mm] | 37,74 |
| for housing diameter from [mm] | 111,0 |
| for shaft diameter from [mm] | 103,98 |
| for wall thickness from [mm] | 3,460 |
| Net Weight [g] | 510 |
| Packaging height [cm] | 6,70 |
| Packaging length [cm] | 13,5 |
| Packaging width [cm] | 13,50 |
| Quantity Unit | Pair |
| Surface | Galvanically coated |
| to bearing clearance [mm] | 0,110 |
| to flange growth [mm] | 37,81 |
| to housing diameter [mm] | 111,022 |
| to shaft diameter [mm] | 104,0 |
| to wall thickness [mm] | 3,472 |
| Width from [mm] | 37,74 |
| Width to [mm] | 37,81 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| AE | AEM92184 |
| GLACIER-VANDERVELL | GS2965LB |
| GLACIER-VANDERVELL | GS2965LC |
| GLACIER-VANDERVELL | GS2965SC |
| GLACIER-VANDERVELL | MB721P |
| GLACIER-VANDERVELL | VPM92184 |
| GLYCO | 722859H |
| GLYCO | 723565 |
| GLYCO | 723655 |
| GLYCO | 723700 |
| GLYCO | H0515 |
| GLYCO | H0517 |
| GLYCO | H8214 |
| GLYCO | H8216 |
| GLYCO | H8217 |
| GLYCO | H9936 |
| GLYCO | H9937 |
| KOLBENSCHMIDT | 71557600 |
| KOLBENSCHMIDT | 77228600 |
| KOLBENSCHMIDT | 77230600 |
| KOLBENSCHMIDT | 77249600 |
| KOLBENSCHMIDT | 77250600 |
| KOLBENSCHMIDT | 78291600 |
| KOLBENSCHMIDT | 78694600 |
| KOLBENSCHMIDT | 78899600 |
| KOLBENSCHMIDT | 87397600 |
| KOLBENSCHMIDT | 87397604 |
| KOLBENSCHMIDT | 87399600 |
| KOLBENSCHMIDT | 87403600 |
| KOLBENSCHMIDT | 87499600 |
| KOLBENSCHMIDT | 87720600 |
| LIEBHERR | 740170160 |
| MAN | 51011110769 |
| MAN | 51011110770 |
| MAN | 51011110944 |
| MAN | 51011110945 |
| MAN | 51011110970 |
| MAN | 51011110971 |
| MAN | 51011116378 |
| MAN | 51011116393 |
| MAN | 51011116401 |
| MAN | 51011116414 |
| MAN | 51011116429 |
| MAN | 51011116435 |
| MAN | 51011116461 |
| MAN | 51011116522 |
| MAN | 51011116534 |
| MAN | 51011146085 |
| MERCEDES-BENZ | 4015865003 |
| MERCEDES-BENZ | 4030300545 |
| MERCEDES-BENZ | 4030301145 |
| MERCEDES-BENZ | 4030301345 |
| MERCEDES-BENZ | 4030301845 |
| MERCEDES-BENZ | 4030330607 |
| MERCEDES-BENZ | 4030330608 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331207 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331208 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331407 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331408 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331907 |
| MERCEDES-BENZ | 4030331908 |
| MERCEDES-BENZ | 4045865003 |
| MERCEDES-BENZ | 4210300040 |
| MERCEDES-BENZ | 4215860203 |
| MERCEDES-BENZ | 4220300145 |
| MERCEDES-BENZ | 4220300845 |
| MERCEDES-BENZ | 4220302045 |
| MERCEDES-BENZ | 4220330007 |
| MERCEDES-BENZ | 4220330008 |
| MERCEDES-BENZ | 4220330608 |
| MERCEDES-BENZ | 4240300040 |
| MERCEDES-BENZ | 4420300045 |
| MERCEDES-BENZ | 4420301345 |
| MERCEDES-BENZ | 4420302340 |
| MERCEDES-BENZ | 4420330008 |
| MERCEDES-BENZ | 4440300240 |
| MERCEDES-BENZ | 4440300340 |
| MERCEDES-BENZ | 51011146085 |
| MERCEDES-BENZ | A4015865003 |
| MERCEDES-BENZ | A4030300545 |
| MERCEDES-BENZ | A4030301145 |
| MERCEDES-BENZ | A4030301345 |
| MERCEDES-BENZ | A4030301845 |
| MERCEDES-BENZ | A4030330607 |
| MERCEDES-BENZ | A4030330608 |
| MERCEDES-BENZ | A4030331207 |
| MERCEDES-BENZ | A4030331208 |
| MERCEDES-BENZ | A4030331407 |
| MERCEDES-BENZ | A4030331408 |
| MERCEDES-BENZ | A4030331907 |
| MERCEDES-BENZ | A4030331908 |
| MERCEDES-BENZ | A4045865003 |
| MERCEDES-BENZ | A4210300040 |
| MERCEDES-BENZ | A4215860203 |
| MERCEDES-BENZ | A4220300145 |
| MERCEDES-BENZ | A4220300845 |
| MERCEDES-BENZ | A4220302045 |
| MERCEDES-BENZ | A4220330007 |
| MERCEDES-BENZ | A4220330008 |
| MERCEDES-BENZ | A4220330608 |
| MERCEDES-BENZ | A4240300040 |
| MERCEDES-BENZ | A4420300045 |
| MERCEDES-BENZ | A4420301345 |
| MERCEDES-BENZ | A4420302340 |
| MERCEDES-BENZ | A4420330008 |
| MERCEDES-BENZ | A4440300240 |
| MERCEDES-BENZ | A4440300340 |
| MERCEDES-BENZ | A51011146085 |
| MIBA | 1276H60 |
| MIBA | 1276H70 |
| MIBA | 1763H40 |
| MIBA | 1763H60 |
| MIBA | 1763H70 |
| MIBA | 1823H50 |
| MIBA | 1823H70 |
| MIBA | 4172030 |
| MIBA | 4172860 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


