KNECHT/MAHLE 001FL10168000
(001 FL 10168 000)
Подшипник коленвала
| для диаметра вала начиная с [мм] | 87,99 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 93 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0,036 |
| для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 31,74 |
| для толщины стенки от [мм] | 2.465 |
| до диаметра вала [мм] | 88,01 |
| До корпуса диаметром [мм] | 93.022 |
| до расстояния между боковыми стенками [мм] | 31,81 |
| до толщины стенки [мм] | 2.477 |
| люфт подшипника до [мм] | 0,102 |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Ширина (мм) | 31,74 |
| Ширина (мм) | 31,81 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| GLACIER-VANDERVELL | GS70404LB |
| GLACIER-VANDERVELL | MB282P |
| KOLBENSCHMIDT | 78674601 |
| MERCEDES-BENZ | 3520300045 |
| MERCEDES-BENZ | 3520330509 |
| MERCEDES-BENZ | 3520336807 |
| MERCEDES-BENZ | 3520336808 |
| MERCEDES-BENZ | 3520330510 |
| MERCEDES-BENZ | 3940330107 |
| MERCEDES-BENZ | 3940330108 |
| MERCEDES-BENZ | 3520301345 |
| MERCEDES-BENZ | 3520334907 |
| MERCEDES-BENZ | 3520334908 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

